2萬元辦公用品清單有哪些東西?
1 打印紙/復印紙 A3、A4、B4、B5、8K、16K
2 打印紙/復印紙 針孔寬行
3 打印紙/復印紙 針孔窄行
4 水筆/鋼筆/簽字筆
5 圓珠筆
6 會計筆
7 鉛筆/繪圖筆
8 文件夾
9 公文紙
10 信封 9號、7號、5號
11 桌面型文件箱/柜
12 辦公刀具
13 圓規板尺
14 訂書機/釘
15 回形針/大頭針
16 各類夾子
17 名片夾/名片簿
18 其它文具與
2萬元辦公用品的規格價格明細表:
辦公用品明細 | |||||
項 目 | 單 位 | 單 價(元) | 數 量 | 金 額(元) | 備注 |
40頁文件冊 | 本 | 12.6 | 50 | 630 | |
雙面膠(?。?/span> | 卷 | 1.05 | 10 | 10.5 | |
雙面膠(中) | 卷 | 1.4 | 10 | 14 | |
雙面膠(泡沫型) | 卷 | 2.8 | 20 | 56 | |
組商品管理卡 | 本 | 0.9 | 10 | 9 | |
A4復印紙 | 包 | 17 | 30 | 510 | |
16K復印紙 | 包 | 15.4 | 10 | 154 | |
文件柜 | 組 | 900 | 2 | 1800 | |
小軟抄 | 本 | 1.4 | 100 | 140 | |
大軟抄 | 本 | 3.32 | 100 | 332 | |
單夾文件夾 | 個 | 6.3 | 30 | 189 | |
四夾文件夾 | 個 | 18.4 | 30 | 552 | |
涂改液 | 瓶 | 2.45 | 20 | 49 | |
5#電池 | 粒 | 2.07 | 100 | 207 | |
7#電池 | 粒 | 2.07 | 100 | 207 | |
傳真紙 | 卷 | 8.8 | 10 | 88 | |
橡皮擦 | 塊 | 0.7 | 30 | 21 | |
裁紙刀 | 把 | 2.5 | 10 | 25 | |
18.5×25.5復寫紙 | 合 | 6.7 | 100 | 670 | |
8.5×18.5復寫紙 | 合 | 2.8 | 100 | 280 | |
小膠水 | 瓶 | 1 | 10 | 10 | |
回形針 | 合 | 1.1 | 30 | 33 | |
訂書釘 | 合 | 0.7 | 100 | 70 | |
紅色朱砂印油 | 瓶 | 2.1 | 10 | 21 | |
白板筆 | 支 | 1.4 | 20 | 28 | |
鉛筆 | 支 | 0.35 | 30 | 10.5 | |
透明膠 | 卷 | 0.7 | 50 | 35 | |
剪刀 | 把 | 3.5 | 10 | 35 | |
小信箋 | 本 | 1.4 | 10 | 14 | |
大信箋 | 本 | 2.4 | 10 | 24 | |
工作手冊(大) | 本 | 1 | 10 | 10 | |
厚層文件盒 | 個 | 9.2 | 10 | 92 | |
16K復寫紙 | 合 | 6.7 | 10 | 67 | |
32K復寫紙 | 合 | 3.9 | 10 | 39 | |
單層打印紙 | 合 | 29.5 | 10 | 295 | |
名片 | 合 | 35 | 50 | 1750 | |
票據粘貼單 | 本 | 2 | 100 | 200 | |
費用報銷單 | 本 | 1.4 | 100 | 140 | |
支出匯款單 | 本 | 1.2 | 100 | 120 | |
dell筆記本電腦 | 臺 | 7980 | 1 | 7980 | |
DCP打印機 | 臺 | 4980 | 2 | 9960 | |
DCP復印機碳粉 | 支 | 199 | 2 | 398 | |
惠普1022打印機膜 | 條 | 205 | 2 | 410 | |
惠普打印機碳粉 | 合 | 39 | 8 | 312 | |
惠普L1800彩印色帶 | 條 | 24 | 5 | 120 | |
彩印銅板A4紙 | 袋 | 38 | 10 | 380 | |
飲水機 | 臺 | 99 | 10 | 990 | |
不銹鋼小夾 | 個 | 1.44 | 100 | 144 | |
公牛插線板 | 個 | 49.9 | 20 | 998 | |
不銹鋼中夾 | 個 | 2.1 | 100 | 210 | |
牛皮紙檔案袋 | 個 | 0.5 | 500 | 250 | |
考勤表 | 本 | 5.2 | 100 | 520 | |
水性筆(黑色) | 支 | 1.05 | 100 | 105 | |
水性筆芯(黑色) | 支 | 0.7 | 100 | 70 | |
水性筆芯(紅色) | 支 | 0.7 | 100 | 70 | |
文件索引分頁 | 個 | 2.2 | 50 | 110 | |
檔案盒 | 個 | 15 | 20 | 300 | |
筆筒 | 個 | 3.9 | 50 | 195 | |
垃圾袋 | 卷 | 9.9 | 50 | 495 | |
合計約 | 24000元 |
注:以上20000元的辦公用品型號價格,僅供參考交流,詳情咨詢客服微信:17502537315,更多辦公報價清單明細,請進入辦公百科欄目閱讀。
TAG:辦公室用品清單報價 2萬元辦公用品清單明細表 辦公用品清單及價格  
公 司:南京辦公用品采購網
聯系人:楊經理
電話:17502537315
手機:17502537315
E-mail:37666006@qq.com
地 址:南京市建鄴區嘉陵江東街18號新城科技園3棟2樓